##master-page:CategoryTemplate
##master-date:Unknown-Date
#format wiki
#language lt

= Tekinimo staklės 1604 =
Taipogi žinomos kaip Т-163

Iš interneto platybių: "Универсальный токарно-винторезный станок 1604 предназначен для выполнения разнообразных токарных и винторезных работ в патроне, на планшайбе и в центрах; станок используется в подвижных и ремонтных мастерских."

[[attachment:1604_instrukcija_RU_I.pdf | Instrukcija, I dalis ]]

[[attachment:1604_instrukcija_RU_II.pdf | Instrukcija, II dalis ]]

[[attachment:1604_instrukcija_RU_III.pdf | Instrukcija - schemos]]

== Dalių pavadinimai ==
{{attachment:Basics-lathe_parts.jpg}} 

{{attachment:Basics-lathe_parts-ru.jpg}}


== Charakteristikos ==

|| Charakteristika || Vertė ||
|| Maks diametras virš kreipiančiųjų, mm || 200 ||
|| Maks diametras virš suporto, mm || 110 ||
|| Maks detalės diametras patrone, mm || 20 (30 ?)||
|| Atstumas tarp centrų, mm || 350 (500 ?)||
|| Centrų aukštis, mm || 108 ||
|| Peilių skaičius laikiklyje, vnt  || 4 ||
|| Peilio plotis × aukštis, mm  || 12 × 12 ||
|| Atstumas nuo peilio atraminės ploktumos iki centrų, mm  || 12 ||
|| Didžiausia išilginė pastūma, mm || 350 ||
|| Didžiausia skersinė pastūma, mm || 115 ||
|| Greita išilginė pastūma, mm/min || 190 ||
|| Išilginio limbo padala, mm || 0,5 ||
|| Skersinio limbo padala, mm || 0,02 ||
|| Išilginė pastūma vienam limbo apsisukimui, mm || 200 ||
|| Skersinė pastūma vienam limbo apsisukimui, mm || 2 ||
|| Peilių suporto pasukimo kampas, ° ||  +- 45 ||
|| Peilių suporto limbo kampas, ° ||  1 ||
|| Peilių suporto pastūma, mm ||  78 ||
|| Peilių suporto limpo padala, mm ||  0,02 ||
|| Peilių suporto pastūma vienam limbo apsisukimui, mm || 2 ||
|| Peilių suporto išilginė pastūma, mm/min ||  14-190 ||
|| Špindelio apsisukimų skaičius 1/min || 47-375 / 375-3000 ||
|| Špindelio angos diametras, mm || 21 ||
|| Špindelio konusas || MK4 ||
|| Pinolės konusas || MK2 ||
|| Staklių gabaritas, mm || 1310 × 690 × 1280 ||
|| Staklių svoris, kg || 440 (su el. įranga - 565)||

== Sriegio padavimo nustatymo formulės ==

''I_t'' = А/Б × В/Г = А/Г - gitaros perdavimo koeficientas

''t'' - sriegio žingsnis, mm

''m'' - sriegio modulis, mm

''k'' - sriegio vijų skaičius vienamo coliui

|| Metriniam sriegiui || ''I_t'' = 3/5 × ''t'' ||
|| Moduliniam sriegiui || ''I_t'' = 3/5 × pi × ''m'' ||
|| Coliniam sriegiui || ''I_t'' = 3/5 × 25,4 / ''k'' ||


=== Sriegimo dantračių komplektai ===
|| Dantračių modulis || 1,5||
|| Dantračių storis, mm || 8||
|| Angos diametras, mm || 22A||
|| Medžiaga || Ct45||
|| Pagrindinio komplekto sudėtis || 24, 30 33, 34, 36, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 56, 57, 60, 68, 72, 75, 79, 80, 84||

|||||||||| Metrinis sriegis||
||<|2>Žingsnis, mm ||||||||Dantračiai||
|| А || Б || В || Г ||
|| 0,2 || 24 || 75 || 30 || 80 ||
|| 0,25 || 24 || 60 || 30 || 80 ||
|| 0,3 || 24 || 80 || 45 || 75 ||
|| 0,35 || 30 || 80 || 45 || 75 ||
|| 0,4 || 24 || 60 || 45 || 75 ||
|| 0,45 || 36 || 75 || 45 || 80 ||
|| 0,5 || 36 || 60 || 42 || 84 ||
|| 0,6 || 36 || 60 || 45 || 75 ||
|| 0,7 || 45 || 80 || 42 || 75 ||
|| 0,75 || 36 || 60 || 42 || 56 ||
|| 0,8 || 24 || 75 || 72 || 48 ||
|| 1,0 || 42 || 84 || 72 || 60 ||
|| 1,25 || 45 || 56 || 56 || 60 ||
|| 1,5 || 42 || 56 || 72 || 60 ||
|| 1,75 || 42 || 60 || 72 || 48 ||
|| 2,0 || 48 || 80 || 72 || 36 ||
|| 2,5 || 45 || 60 || 72 || 36 ||
|| 3,0 || 45 || 60 || 72 || 30 ||

|||||||||| Colinis sriegis||
||<|2>Vijų skaičius / 1"||||||||Dantračiai||
|| А || Б || В || Г ||
|| 40 || 43 || 79 || 42 || 60 ||
|| 36 || 43 || 79 || 56 || 72 ||
|| 28 || 43 || 79 || 56 || 56 ||
|| 24 || 43 || 79 || 56 || 48 ||
|| 20 || 43 || 79 || 84 || 60 ||
|| 19 || 43 || 79 || 84 || 57 ||
|| 18 || 43 || 79 || 84 || 54 ||
|| 16 || 43 || 79 || 84 || 48 ||
|| 14 || 43 || 79 || 72 || 36 ||
|| 12 || 43 || 79 || 84 || 36 ||
|| 11 || 43 || 79 || 84 || 33 ||
|| 10 || 43 || 79 || 84 || 30 ||
|| 8 || 43 || 79 || 84 || 24 ||

|||||||||| Modulinis sriegis||
||<|2>Modulis, mm ||||||||Dantračiai||
|| А || Б || В || Г ||
|| 0,3 || 47 || 44 || 36 || 68 ||
|| 0,4 || 47 || 44 || 48 || 68 ||
|| 0,5 || 47 || 44 || 60 || 68 ||
|| 0,6 || 47 || 33 || 54 || 68 ||
|| 0,75 || 48 || 45 || 57 || 34 ||
|| 0,8 || 47 || 68 || 72 || 33 ||
|| 1,0 || 47 || 44 || 60 || 34 ||


== Pasimokymui ==

[[https://www.youtube.com/watch?v=bbMbFvsRTJo | Cutting Tool Geometries Lathe and Mill SME ]]
<<FullSearchCached(category:MetaloDirbtuves/Iranga)>>

== Remontui ==

{{attachment:1604-head_stock_open.jpg}}